Price as at 23.04.2026 07:42 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | AUD | Australian Dollar | 1,6271 | 1,6467 |
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5900 | 1,6092 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9143 | 0,9239 |
| EUR | CZK | Czech Koruna | 24,0057 | 24,7368 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,4284 | 7,5181 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8627 | 0,8719 |
| EUR | HUF | Forint | 359,9080 | 370,8690 |
| EUR | JPY | Japanese Yen | 185,5510 | 187,7910 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,8222 | 10,9529 |
| EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9661 | 2,0098 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1865 | 4,3140 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,7461 | 10,8758 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1640 | 1,1760 |
| EUR | ZAR | South African Rand | 19,0431 | 19,6230 |
Exchange rates for bank notes
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5340 | 1,6650 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,8959 | 0,9423 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,1670 | 7,7800 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8453 | 0,8893 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,4400 | 11,3300 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,3700 | 11,2500 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1410 | 1,1990 |
Goldfixing in Luxembourg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.557,2200 |