Price as at 13.05.2026 12:30 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | AUD | Australian Dollar | 1,6060 | 1,6254 |
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5934 | 1,6126 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9105 | 0,9201 |
| EUR | CZK | Czech Koruna | 23,9860 | 24,7165 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,4271 | 7,5168 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8620 | 0,8712 |
| EUR | HUF | Forint | 353,9780 | 364,7580 |
| EUR | JPY | Japanese Yen | 183,6130 | 185,8290 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,6754 | 10,8043 |
| EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9527 | 1,9961 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1865 | 4,3140 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,8503 | 10,9812 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1646 | 1,1767 |
| EUR | ZAR | South African Rand | 18,9690 | 19,5467 |
Exchange rates for bank notes
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5370 | 1,6690 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,8922 | 0,9384 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,1660 | 7,7790 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8447 | 0,8885 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,3000 | 11,1800 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,4700 | 11,3600 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1410 | 1,2000 |
Goldfixing in Luxembourg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.694,7800 |