Price as at 22.06.2026 12:27 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | AUD | Australian Dollar | 1,6268 | 1,6464 |
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,6141 | 1,6336 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9206 | 0,9302 |
| EUR | CZK | Czech Koruna | 23,8284 | 24,5541 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,4299 | 7,5196 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8610 | 0,8702 |
| EUR | HUF | Forint | 347,0040 | 357,5720 |
| EUR | JPY | Japanese Yen | 184,2390 | 186,4630 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,0313 | 11,1644 |
| EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9783 | 2,0223 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,2062 | 4,3343 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,9278 | 11,0597 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1399 | 1,1517 |
| EUR | ZAR | South African Rand | 18,5432 | 19,1079 |
Exchange rates for bank notes
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5570 | 1,6900 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9021 | 0,9487 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,1690 | 7,7810 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8437 | 0,8875 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,6400 | 11,5500 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,5400 | 11,4400 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1170 | 1,1750 |
Goldfixing in Luxembourg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.190,2500 |