Price as at 19.10.2026 07:36 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | AUD | Australian Dollar | 1,6007 | 1,6200 |
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5766 | 1,5956 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9210 | 0,9306 |
| EUR | CZK | Czech Koruna | 23,9761 | 24,7063 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,4300 | 7,5197 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8382 | 0,8472 |
| EUR | HUF | Forint | 357,1890 | 368,0670 |
| EUR | JPY | Japanese Yen | 176,4760 | 178,6060 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,5213 | 10,6484 |
| EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9643 | 2,0080 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,3047 | 4,4358 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 11,0623 | 11,1958 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1174 | 1,1290 |
| EUR | ZAR | South African Rand | 18,1996 | 18,7539 |
Exchange rates for bank notes
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5210 | 1,6510 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9025 | 0,9491 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,1690 | 7,7820 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8214 | 0,8640 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,1500 | 11,0200 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,6700 | 11,5900 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,0950 | 1,1510 |
Goldfixing in Luxembourg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.193,2300 |