Price as at 16.10.2026 12:18 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | AUD | Australian Dollar | 1,6075 | 1,6269 |
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5844 | 1,6036 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9221 | 0,9317 |
| EUR | CZK | Czech Koruna | 23,9564 | 24,6860 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,4306 | 7,5203 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8397 | 0,8487 |
| EUR | HUF | Forint | 357,7600 | 368,6560 |
| EUR | JPY | Japanese Yen | 176,7240 | 178,8580 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,5634 | 10,6909 |
| EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9639 | 2,0076 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,3047 | 4,4358 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 11,0676 | 11,2013 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1205 | 1,1321 |
| EUR | ZAR | South African Rand | 18,2188 | 18,7737 |
Exchange rates for bank notes
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5290 | 1,6590 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9035 | 0,9503 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,1690 | 7,7820 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8228 | 0,8656 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,1900 | 11,0600 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,6800 | 11,5900 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,0980 | 1,1550 |
Goldfixing in Luxembourg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.184,3900 |