Price as at 14.03.2025 12:51 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | AUD | Australian Dollar | 1,7129 | 1,7336 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5561 | 1,5749 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9536 | 0,9636 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 24,6657 | 25,4169 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,4161 | 7,5056 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8334 | 0,8424 |
EUR | HUF | Forint | 393,7930 | 405,7870 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 160,1240 | 162,0570 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,5258 | 11,6649 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,8778 | 1,9196 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1175 | 4,2429 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 11,0038 | 11,1367 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,0793 | 1,0905 |
EUR | ZAR | South African Rand | 19,5514 | 20,1468 |
Exchange rates for bank notes
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5010 | 1,6300 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9345 | 0,9828 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,1550 | 7,7670 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8167 | 0,8591 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,1200 | 12,0700 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10,6200 | 11,5200 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,0580 | 1,1120 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 89.180,0000 |
OZ/USD | 2.999,1100 |