Price as at 21.08.2026 12:25 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | AUD | Australian Dollar | 1,6247 | 1,6443 |
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5989 | 1,6182 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9302 | 0,9400 |
| EUR | CZK | Czech Koruna | 23,7594 | 24,4830 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,4310 | 7,5207 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8522 | 0,8614 |
| EUR | HUF | Forint | 358,0760 | 368,9810 |
| EUR | JPY | Japanese Yen | 184,5170 | 186,7450 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,8105 | 10,9410 |
| EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9359 | 1,9790 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,2456 | 4,3749 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 11,0091 | 11,1420 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1645 | 1,1766 |
| EUR | ZAR | South African Rand | 18,4748 | 19,0375 |
Exchange rates for bank notes
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5430 | 1,6750 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9115 | 0,9587 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,1700 | 7,7830 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8351 | 0,8785 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,4300 | 11,3200 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,6200 | 11,5300 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1410 | 1,2000 |
Goldfixing in Luxembourg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.579,4600 |