Price as at 20.06.2025 12:22 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | AUD | Australian Dollar | 1,7656 | 1,7869 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5694 | 1,5884 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9366 | 0,9464 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 24,4391 | 25,1834 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,4147 | 7,5042 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8499 | 0,8589 |
EUR | HUF | Forint | 396,6500 | 408,7300 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 166,5650 | 168,5760 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,5065 | 11,6454 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9014 | 1,9437 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1963 | 4,3241 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 11,0398 | 11,1731 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1471 | 1,1590 |
EUR | ZAR | South African Rand | 20,4878 | 21,1117 |
Exchange rates for bank notes
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5140 | 1,6440 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9178 | 0,9652 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,1540 | 7,7660 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8328 | 0,8760 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,1000 | 12,0500 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10,6500 | 11,5600 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1240 | 1,1820 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 93.890,0000 |
OZ/USD | 3.351,0700 |