Price as at 31.07.2026 12:21 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | AUD | Australian Dollar | 1,6260 | 1,6456 |
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,6031 | 1,6225 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9254 | 0,9350 |
| EUR | CZK | Czech Koruna | 23,8382 | 24,5642 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,4302 | 7,5199 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8511 | 0,8602 |
| EUR | HUF | Forint | 357,7110 | 368,6050 |
| EUR | JPY | Japanese Yen | 183,0160 | 185,2260 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,8936 | 11,0251 |
| EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9372 | 1,9803 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,2456 | 4,3749 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,9083 | 11,0400 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1448 | 1,1566 |
| EUR | ZAR | South African Rand | 18,7480 | 19,3189 |
Exchange rates for bank notes
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5470 | 1,6790 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9068 | 0,9536 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,1690 | 7,7820 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8339 | 0,8773 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,5100 | 11,4100 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,5200 | 11,4200 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1220 | 1,1800 |
Goldfixing in Luxembourg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.058,4500 |