Price as at 02.06.2026 12:37 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | AUD | Australian Dollar | 1,6114 | 1,6308 |
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,6029 | 1,6223 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9099 | 0,9195 |
| EUR | CZK | Czech Koruna | 23,9072 | 24,6353 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,4294 | 7,5191 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8595 | 0,8687 |
| EUR | HUF | Forint | 349,5150 | 360,1600 |
| EUR | JPY | Japanese Yen | 184,8650 | 187,0970 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,7326 | 10,8621 |
| EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9418 | 1,9850 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1668 | 4,2937 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,7556 | 10,8855 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1583 | 1,1703 |
| EUR | ZAR | South African Rand | 18,5911 | 19,1573 |
Exchange rates for bank notes
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5470 | 1,6790 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,8917 | 0,9378 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,1680 | 7,7810 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8422 | 0,8860 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,3600 | 11,2400 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,3800 | 11,2600 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1350 | 1,1940 |
Goldfixing in Luxembourg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.531,0900 |