Price as at 10.04.2026 12:32 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | AUD | Australian Dollar | 1,6473 | 1,6672 |
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,6104 | 1,6298 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9203 | 0,9299 |
| EUR | CZK | Czech Koruna | 24,0057 | 24,7368 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,4279 | 7,5176 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8667 | 0,8759 |
| EUR | HUF | Forint | 371,9750 | 383,3030 |
| EUR | JPY | Japanese Yen | 185,3520 | 187,5900 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,0611 | 11,1946 |
| EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9823 | 2,0264 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1865 | 4,3140 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,7972 | 10,9275 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1647 | 1,1768 |
| EUR | ZAR | South African Rand | 18,9464 | 19,5234 |
Exchange rates for bank notes
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5540 | 1,6870 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9018 | 0,9484 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,1670 | 7,7790 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8492 | 0,8934 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,6700 | 11,5800 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,4200 | 11,3100 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1410 | 1,2000 |
Goldfixing in Luxembourg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.750,5000 |