Price as at 15.12.2025 12:21 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | AUD | Australian Dollar | 1,7567 | 1,7779 |
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,6080 | 1,6274 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9301 | 0,9399 |
| EUR | CZK | Czech Koruna | 23,9269 | 24,6556 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,4257 | 7,5154 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8728 | 0,8822 |
| EUR | HUF | Forint | 379,2940 | 390,8450 |
| EUR | JPY | Japanese Yen | 181,0280 | 183,2140 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,8328 | 11,9757 |
| EUR | NZD | New Zealand Dollar | 2,0070 | 2,0516 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1569 | 4,2835 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,8486 | 10,9795 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1686 | 1,1808 |
| EUR | ZAR | South African Rand | 19,4367 | 20,0287 |
Exchange rates for bank notes
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5510 | 1,6840 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9114 | 0,9586 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,1650 | 7,7770 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8553 | 0,8997 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,4200 | 12,3900 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,4700 | 11,3600 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1450 | 1,2040 |
Goldfixing in Luxembourg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.347,7600 |