Price as at 17.07.2026 12:26 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | AUD | Australian Dollar | 1,6309 | 1,6506 |
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5950 | 1,6142 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9188 | 0,9284 |
| EUR | CZK | Czech Koruna | 23,8481 | 24,5744 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,4308 | 7,5205 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8467 | 0,8557 |
| EUR | HUF | Forint | 358,4700 | 369,3870 |
| EUR | JPY | Japanese Yen | 184,6360 | 186,8650 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,9887 | 11,1214 |
| EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9395 | 1,9826 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,2850 | 4,4155 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,9864 | 11,1191 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1381 | 1,1499 |
| EUR | ZAR | South African Rand | 18,5923 | 19,1586 |
Exchange rates for bank notes
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5390 | 1,6700 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9003 | 0,9469 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,1690 | 7,7820 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8297 | 0,8728 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,6000 | 11,5100 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,6000 | 11,5100 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1150 | 1,1730 |
Goldfixing in Luxembourg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 3.991,5600 |