Price as at 07.07.2025 01:08 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | AUD | Australian Dollar | 1,7948 | 1,8164 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5942 | 1,6134 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9303 | 0,9401 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 24,2421 | 24,9804 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,4161 | 7,5056 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8578 | 0,8670 |
EUR | HUF | Forint | 393,6260 | 405,6140 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 169,6270 | 171,6750 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,8252 | 11,9679 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9342 | 1,9772 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1865 | 4,3140 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 11,0968 | 11,2307 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1672 | 1,1794 |
EUR | ZAR | South African Rand | 20,4896 | 21,1136 |
Exchange rates for bank notes
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5380 | 1,6700 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9116 | 0,9588 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,1550 | 7,7670 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8406 | 0,8842 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,4100 | 12,3800 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10,7100 | 11,6200 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1440 | 1,2030 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 91.810,0000 |
OZ/USD | 3.356,9000 |