Price as at 28.09.2026 12:17 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | AUD | Australian Dollar | 1,6124 | 1,6318 |
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,6009 | 1,6203 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9408 | 0,9506 |
| EUR | CZK | Czech Koruna | 24,0451 | 24,7774 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,4304 | 7,5201 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8534 | 0,8626 |
| EUR | HUF | Forint | 362,6260 | 373,6700 |
| EUR | JPY | Japanese Yen | 177,5590 | 179,7030 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,7472 | 10,8769 |
| EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9885 | 2,0327 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,3145 | 4,4459 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 11,2638 | 11,3997 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1312 | 1,1430 |
| EUR | ZAR | South African Rand | 18,4288 | 18,9901 |
Exchange rates for bank notes
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5450 | 1,6770 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9219 | 0,9695 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,1690 | 7,7820 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8363 | 0,8797 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,3700 | 11,2600 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,8700 | 11,8000 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1080 | 1,1660 |
Goldfixing in Luxembourg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.144,6100 |