Kurs zum 02.06.2026 12:37 (ohne Gewähr)
Währungskurse für Überweisungen
|
Ankauf
|
Verkauf
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Währung 1
|
Währung 2
|
Ankauf Währung 1
Verkauf Währung 2 |
Verkauf Währung 1
Ankauf Währung 2 |
|
| EUR | AUD | Australischer Dollar | 1,6114 | 1,6308 |
| EUR | CAD | Kanadischer Dollar | 1,6029 | 1,6223 |
| EUR | CHF | Schweizer Franken | 0,9099 | 0,9195 |
| EUR | CZK | Tschechische Krone | 23,9072 | 24,6353 |
| EUR | DKK | Dänische Krone | 7,4294 | 7,5191 |
| EUR | GBP | Britisches Pfund | 0,8595 | 0,8687 |
| EUR | HUF | Forint | 349,5150 | 360,1600 |
| EUR | JPY | Japanischer Yen | 184,8650 | 187,0970 |
| EUR | NOK | Norwegische Krone | 10,7326 | 10,8621 |
| EUR | NZD | Neuseeländischer Dollar | 1,9418 | 1,9850 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1668 | 4,2937 |
| EUR | SEK | Schwedische Krone | 10,7556 | 10,8855 |
| EUR | USD | Amerikanischer Dollar | 1,1583 | 1,1703 |
| EUR | ZAR | Südafrikanischer Rand | 18,5911 | 19,1573 |
Währungskurse für Bargeld
|
Ankauf
|
Verkauf
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Währung 1
|
Währung 2
|
Ankauf Währung 1
Verkauf Währung 2 |
Verkauf Währung 1
Ankauf Währung 2 |
|
| EUR | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5470 | 1,6790 |
| EUR | CHF | Schweizer Franken | 0,8917 | 0,9378 |
| EUR | DKK | Dänische Krone | 7,1680 | 7,7810 |
| EUR | GBP | Britisches Pfund | 0,8422 | 0,8860 |
| EUR | NOK | Norwegische Krone | 10,3600 | 11,2400 |
| EUR | SEK | Schwedische Krone | 10,3800 | 11,2600 |
| EUR | USD | Amerikanischer Dollar | 1,1350 | 1,1940 |
Goldfixing in Luxemburg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.531,0900 |