Kurs zum 10.07.2026 12:32 (ohne Gewähr)
Währungskurse für Überweisungen
|
Ankauf
|
Verkauf
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Währung 1
|
Währung 2
|
Ankauf Währung 1
Verkauf Währung 2 |
Verkauf Währung 1
Ankauf Währung 2 |
|
| EUR | AUD | Australischer Dollar | 1,6347 | 1,6545 |
| EUR | CAD | Kanadischer Dollar | 1,6095 | 1,6289 |
| EUR | CHF | Schweizer Franken | 0,9171 | 0,9267 |
| EUR | CZK | Tschechische Krone | 23,8973 | 24,6251 |
| EUR | DKK | Dänische Krone | 7,4301 | 7,5198 |
| EUR | GBP | Britisches Pfund | 0,8474 | 0,8564 |
| EUR | HUF | Forint | 350,7860 | 361,4690 |
| EUR | JPY | Japanischer Yen | 183,8010 | 186,0200 |
| EUR | NOK | Norwegische Krone | 11,0782 | 11,2119 |
| EUR | NZD | Neuseeländischer Dollar | 1,9587 | 2,0023 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,2850 | 4,4155 |
| EUR | SEK | Schwedische Krone | 10,9451 | 11,0772 |
| EUR | USD | Amerikanischer Dollar | 1,1370 | 1,1488 |
| EUR | ZAR | Südafrikanischer Rand | 18,3336 | 18,8919 |
Währungskurse für Bargeld
|
Ankauf
|
Verkauf
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Währung 1
|
Währung 2
|
Ankauf Währung 1
Verkauf Währung 2 |
Verkauf Währung 1
Ankauf Währung 2 |
|
| EUR | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5530 | 1,6860 |
| EUR | CHF | Schweizer Franken | 0,8987 | 0,9451 |
| EUR | DKK | Dänische Krone | 7,1690 | 7,7820 |
| EUR | GBP | Britisches Pfund | 0,8303 | 0,8735 |
| EUR | NOK | Norwegische Krone | 10,6900 | 11,6000 |
| EUR | SEK | Schwedische Krone | 10,5600 | 11,4600 |
| EUR | USD | Amerikanischer Dollar | 1,1140 | 1,1720 |
Goldfixing in Luxemburg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.104,7600 |