Cours au 22.10.2026 12:21 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | AUD | Dollar Australien | 1,5903 | 1,6095 |
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5648 | 1,5837 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9164 | 0,9260 |
| EUR | CZK | Couronne Tchèque | 23,8973 | 24,6251 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4297 | 7,5194 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8336 | 0,8426 |
| EUR | HUF | Forint | 360,5970 | 371,5790 |
| EUR | JPY | Yen Japonais | 175,1040 | 177,2180 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 10,4470 | 10,5731 |
| EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9535 | 1,9970 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,3047 | 4,4358 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,0536 | 11,1871 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1166 | 1,1282 |
| EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 18,2238 | 18,7788 |
Cours de change des billets de banque
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5100 | 1,6390 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,8980 | 0,9444 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1680 | 7,7810 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8169 | 0,8593 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 10,0800 | 10,9400 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,6600 | 11,5800 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,0940 | 1,1510 |
Fixing de l'or à Luxembourg
| kg en EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.092,1300 |