Cours au 12.12.2024 03:12 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,6306 | 1,6503 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,4765 | 1,4943 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9259 | 0,9355 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,6952 | 25,4473 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4134 | 7,5029 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8197 | 0,8285 |
EUR | HUF | Forint | 402,9150 | 415,1860 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 158,9710 | 160,8900 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,5959 | 11,7359 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,7918 | 1,8317 |
EUR | PLN | Zloty | 4,2160 | 4,3444 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,4450 | 11,5831 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,0453 | 1,0561 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 18,2556 | 18,8116 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,4250 | 1,5460 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9073 | 0,9542 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1530 | 7,7640 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8032 | 0,8450 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,1900 | 12,1400 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,0400 | 11,9900 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,0240 | 1,0760 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 70.565,0000 |
OZ/USD | 2.371,4800 |