Cours au 15.06.2026 12:59 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | AUD | Dollar Australien | 1,6320 | 1,6517 |
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,6123 | 1,6317 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9158 | 0,9254 |
| EUR | CZK | Couronne Tchèque | 23,7693 | 24,4932 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4293 | 7,5190 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8599 | 0,8691 |
| EUR | HUF | Forint | 345,4570 | 355,9780 |
| EUR | JPY | Yen Japonais | 184,7860 | 187,0160 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 10,9822 | 11,1147 |
| EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9651 | 2,0088 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1766 | 4,3038 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,8228 | 10,9535 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1549 | 1,1669 |
| EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 18,5132 | 19,0771 |
Cours de change des billets de banque
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5560 | 1,6890 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,8974 | 0,9438 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1680 | 7,7810 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8426 | 0,8864 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 10,6000 | 11,5000 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,4400 | 11,3300 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1320 | 1,1900 |
Fixing de l'or à Luxembourg
| kg en EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.331,1400 |