Cours au 22.06.2026 12:27 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | AUD | Dollar Australien | 1,6268 | 1,6464 |
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,6141 | 1,6336 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9206 | 0,9302 |
| EUR | CZK | Couronne Tchèque | 23,8284 | 24,5541 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4299 | 7,5196 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8610 | 0,8702 |
| EUR | HUF | Forint | 347,0040 | 357,5720 |
| EUR | JPY | Yen Japonais | 184,2390 | 186,4630 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,0313 | 11,1644 |
| EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9783 | 2,0223 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,2062 | 4,3343 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,9278 | 11,0597 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1399 | 1,1517 |
| EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 18,5432 | 19,1079 |
Cours de change des billets de banque
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5570 | 1,6900 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9021 | 0,9487 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1690 | 7,7810 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8437 | 0,8875 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 10,6400 | 11,5500 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,5400 | 11,4400 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1170 | 1,1750 |
Fixing de l'or à Luxembourg
| kg en EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.190,2500 |