Cours au 21.08.2026 12:25 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | AUD | Dollar Australien | 1,6247 | 1,6443 |
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5989 | 1,6182 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9302 | 0,9400 |
| EUR | CZK | Couronne Tchèque | 23,7594 | 24,4830 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4310 | 7,5207 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8522 | 0,8614 |
| EUR | HUF | Forint | 358,0760 | 368,9810 |
| EUR | JPY | Yen Japonais | 184,5170 | 186,7450 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 10,8105 | 10,9410 |
| EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9359 | 1,9790 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,2456 | 4,3749 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,0091 | 11,1420 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1645 | 1,1766 |
| EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 18,4748 | 19,0375 |
Cours de change des billets de banque
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5430 | 1,6750 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9115 | 0,9587 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1700 | 7,7830 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8351 | 0,8785 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 10,4300 | 11,3200 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,6200 | 11,5300 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1410 | 1,2000 |
Fixing de l'or à Luxembourg
| kg en EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.579,4600 |