Cours au 22.04.2025 12:41 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7849 | 1,8065 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5814 | 1,6005 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9272 | 0,9368 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,6854 | 25,4372 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4209 | 7,5105 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8550 | 0,8642 |
EUR | HUF | Forint | 403,0820 | 415,3580 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 160,3730 | 162,3090 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,8139 | 11,9566 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,8928 | 1,9349 |
EUR | PLN | Zloty | 4,2160 | 4,3444 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,8324 | 10,9631 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1436 | 1,1554 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 21,0912 | 21,7335 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5260 | 1,6560 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9085 | 0,9555 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1600 | 7,7720 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8378 | 0,8814 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,4000 | 12,3700 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,4500 | 11,3400 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1210 | 1,1780 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 97.105,0000 |
OZ/USD | 3.462,2900 |