Cours au 02.10.2026 07:39 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | AUD | Dollar Australien | 1,6131 | 1,6325 |
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5900 | 1,6092 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9287 | 0,9385 |
| EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,0943 | 24,8281 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4305 | 7,5202 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8473 | 0,8563 |
| EUR | HUF | Forint | 363,4140 | 374,4820 |
| EUR | JPY | Yen Japonais | 176,5650 | 178,6970 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 10,7578 | 10,8877 |
| EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9826 | 2,0267 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,3145 | 4,4459 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,2147 | 11,3501 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1195 | 1,1311 |
| EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 18,4852 | 19,0481 |
Cours de change des billets de banque
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5340 | 1,6650 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9101 | 0,9571 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1690 | 7,7820 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8302 | 0,8734 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 10,3800 | 11,2700 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,8200 | 11,7500 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,0970 | 1,1540 |
Fixing de l'or à Luxembourg
| kg en EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.346,4000 |