Cours au 13.07.2026 12:22 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | AUD | Dollar Australien | 1,6373 | 1,6571 |
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,6067 | 1,6261 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9206 | 0,9302 |
| EUR | CZK | Couronne Tchèque | 23,8973 | 24,6251 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4303 | 7,5200 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8494 | 0,8584 |
| EUR | HUF | Forint | 351,0420 | 361,7330 |
| EUR | JPY | Yen Japonais | 184,1590 | 186,3830 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,1099 | 11,2440 |
| EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9570 | 2,0005 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,2554 | 4,3850 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,9711 | 11,1036 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1372 | 1,1490 |
| EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 18,4083 | 18,9689 |
Cours de change des billets de banque
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5500 | 1,6830 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9021 | 0,9487 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1690 | 7,7820 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8323 | 0,8755 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 10,7200 | 11,6400 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,5900 | 11,4900 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1140 | 1,1720 |
Fixing de l'or à Luxembourg
| kg en EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.073,4200 |