Cours au 14.07.2025 12:26 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7691 | 1,7905 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5894 | 1,6086 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9268 | 0,9364 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,3012 | 25,0413 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4177 | 7,5072 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8623 | 0,8715 |
EUR | HUF | Forint | 394,2370 | 406,2430 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 171,1080 | 173,1740 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,7472 | 11,8890 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9298 | 1,9727 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1963 | 4,3241 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,1557 | 11,2904 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1636 | 1,1756 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 20,5592 | 21,1853 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5340 | 1,6650 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9081 | 0,9551 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1570 | 7,7690 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8450 | 0,8889 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,3300 | 12,3000 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,7600 | 11,6800 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1400 | 1,1990 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 93.025,0000 |
OZ/USD | 3.366,4500 |