Cours au 03.06.2026 12:37 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | AUD | Dollar Australien | 1,6104 | 1,6298 |
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5993 | 1,6186 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9121 | 0,9217 |
| EUR | CZK | Couronne Tchèque | 23,8382 | 24,5642 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4282 | 7,5179 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8589 | 0,8681 |
| EUR | HUF | Forint | 349,9880 | 360,6470 |
| EUR | JPY | Yen Japonais | 184,4870 | 186,7150 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 10,7051 | 10,8344 |
| EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9482 | 1,9915 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1766 | 4,3038 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,8132 | 10,9437 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1555 | 1,1675 |
| EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 18,6141 | 19,1810 |
Cours de change des billets de banque
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5430 | 1,6750 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,8938 | 0,9400 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1670 | 7,7800 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8416 | 0,8854 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 10,3300 | 11,2100 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,4300 | 11,3200 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1320 | 1,1910 |
Fixing de l'or à Luxembourg
| kg en EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.457,2600 |