Cours au 02.09.2025 12:33 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7767 | 1,7981 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5937 | 1,6129 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9322 | 0,9420 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,1140 | 24,8484 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4183 | 7,5078 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8642 | 0,8734 |
EUR | HUF | Forint | 389,9620 | 401,8380 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 171,8930 | 173,9680 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,5675 | 11,7072 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9651 | 2,0088 |
EUR | PLN | Zloty | 4,2062 | 4,3343 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,9342 | 11,0662 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1579 | 1,1699 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 20,3196 | 20,9385 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5380 | 1,6690 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9135 | 0,9607 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1570 | 7,7690 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8468 | 0,8908 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,1600 | 12,1100 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,5500 | 11,4500 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1350 | 1,1930 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 96.390,0000 |
OZ/USD | 3.479,2500 |