Cours au 10.02.2026 12:30 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | AUD | Dollar Australien | 1,6731 | 1,6933 |
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,6053 | 1,6247 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9076 | 0,9170 |
| EUR | CZK | Couronne Tchèque | 23,8875 | 24,6150 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4265 | 7,5162 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8669 | 0,8761 |
| EUR | HUF | Forint | 372,0730 | 383,4050 |
| EUR | JPY | Yen Japonais | 183,6720 | 185,8900 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,2798 | 11,4159 |
| EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9483 | 1,9916 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1471 | 4,2734 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,5671 | 10,6946 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1846 | 1,1969 |
| EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 18,6805 | 19,2494 |
Cours de change des billets de banque
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5490 | 1,6810 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,8893 | 0,9353 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1650 | 7,7780 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8494 | 0,8936 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 10,8800 | 11,8100 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,2000 | 11,0700 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1610 | 1,2210 |
Fixing de l'or à Luxembourg
| kg en EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 5.046,1400 |