Cours au 12.08.2025 12:39 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7772 | 1,7986 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5914 | 1,6106 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9364 | 0,9462 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,1042 | 24,8383 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4185 | 7,5080 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8580 | 0,8672 |
EUR | HUF | Forint | 389,9620 | 401,8380 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 171,2970 | 173,3650 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,8284 | 11,9712 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9383 | 1,9814 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1963 | 4,3241 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,1348 | 11,2693 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1553 | 1,1673 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 20,2480 | 20,8647 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5350 | 1,6670 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9176 | 0,9650 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1580 | 7,7690 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8408 | 0,8844 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,4100 | 12,3900 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,7400 | 11,6600 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1320 | 1,1910 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 93.045,0000 |
OZ/USD | 3.349,5600 |