Cours au 10.04.2026 12:32 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | AUD | Dollar Australien | 1,6473 | 1,6672 |
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,6104 | 1,6298 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9203 | 0,9299 |
| EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,0057 | 24,7368 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4279 | 7,5176 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8667 | 0,8759 |
| EUR | HUF | Forint | 371,9750 | 383,3030 |
| EUR | JPY | Yen Japonais | 185,3520 | 187,5900 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,0611 | 11,1946 |
| EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9823 | 2,0264 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1865 | 4,3140 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,7972 | 10,9275 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1647 | 1,1768 |
| EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 18,9464 | 19,5234 |
Cours de change des billets de banque
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5540 | 1,6870 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9018 | 0,9484 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1670 | 7,7790 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8492 | 0,8934 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 10,6700 | 11,5800 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,4200 | 11,3100 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1410 | 1,2000 |
Fixing de l'or à Luxembourg
| kg en EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.750,5000 |