Cours au 04.12.2025 01:03 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7561 | 1,7773 |
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,6211 | 1,6407 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9287 | 0,9385 |
| EUR | CZK | Couronne Tchèque | 23,8382 | 24,5642 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4239 | 7,5136 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8696 | 0,8789 |
| EUR | HUF | Forint | 376,5940 | 388,0640 |
| EUR | JPY | Yen Japonais | 179,3880 | 181,5540 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,6936 | 11,8347 |
| EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 2,0018 | 2,0463 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1668 | 4,2937 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,8927 | 11,0242 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1615 | 1,1735 |
| EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 19,5467 | 20,1420 |
Cours de change des billets de banque
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5640 | 1,6980 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9101 | 0,9571 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1630 | 7,7750 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8521 | 0,8963 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,2800 | 12,2500 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,5100 | 11,4100 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1380 | 1,1970 |
Fixing de l'or à Luxembourg
| kg en EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.191,9400 |