Cours au 12.12.2025 12:35 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7484 | 1,7695 |
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,6037 | 1,6231 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9280 | 0,9376 |
| EUR | CZK | Couronne Tchèque | 23,8579 | 24,5845 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4249 | 7,5146 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8721 | 0,8815 |
| EUR | HUF | Forint | 377,8950 | 389,4040 |
| EUR | JPY | Yen Japonais | 181,7640 | 183,9580 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,7878 | 11,9301 |
| EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9956 | 2,0400 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1668 | 4,2937 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,8309 | 10,9616 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1666 | 1,1788 |
| EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 19,4786 | 20,0718 |
Cours de change des billets de banque
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5470 | 1,6800 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9093 | 0,9563 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1640 | 7,7760 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8546 | 0,8990 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,3700 | 12,3500 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,4500 | 11,3400 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1430 | 1,2020 |
Fixing de l'or à Luxembourg
| kg en EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.312,0000 |