Cours au 13.05.2026 12:30 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | AUD | Dollar Australien | 1,6060 | 1,6254 |
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5934 | 1,6126 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9105 | 0,9201 |
| EUR | CZK | Couronne Tchèque | 23,9860 | 24,7165 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4271 | 7,5168 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8620 | 0,8712 |
| EUR | HUF | Forint | 353,9780 | 364,7580 |
| EUR | JPY | Yen Japonais | 183,6130 | 185,8290 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 10,6754 | 10,8043 |
| EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9527 | 1,9961 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1865 | 4,3140 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,8503 | 10,9812 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1646 | 1,1767 |
| EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 18,9690 | 19,5467 |
Cours de change des billets de banque
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5370 | 1,6690 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,8922 | 0,9384 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1660 | 7,7790 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8447 | 0,8885 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 10,3000 | 11,1800 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,4700 | 11,3600 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1410 | 1,2000 |
Fixing de l'or à Luxembourg
| kg en EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.694,7800 |