Cours au 21.05.2025 12:36 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7517 | 1,7729 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5656 | 1,5845 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9298 | 0,9396 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,5179 | 25,2646 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4140 | 7,5035 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8412 | 0,8502 |
EUR | HUF | Forint | 396,9650 | 409,0550 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 162,3110 | 164,2710 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,4575 | 11,5958 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,8922 | 1,9343 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1865 | 4,3140 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,7925 | 10,9228 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1286 | 1,1404 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 20,0022 | 20,6114 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5100 | 1,6400 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9112 | 0,9583 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1530 | 7,7650 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8243 | 0,8671 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,0500 | 12,0000 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,4100 | 11,3000 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1060 | 1,1630 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 94.325,0000 |
OZ/USD | 3.308,6900 |