Cours au 10.06.2025 12:36 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7411 | 1,7621 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5542 | 1,5730 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9325 | 0,9423 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,4095 | 25,1529 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4147 | 7,5042 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8414 | 0,8504 |
EUR | HUF | Forint | 395,5860 | 407,6340 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 164,1400 | 166,1220 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,4404 | 11,5785 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,8668 | 1,9083 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1963 | 4,3241 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,8744 | 11,0057 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1354 | 1,1472 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 19,9229 | 20,5297 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5000 | 1,6280 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9138 | 0,9610 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1540 | 7,7660 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8245 | 0,8673 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,0400 | 11,9800 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,4900 | 11,3900 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1130 | 1,1700 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 94.245,0000 |
OZ/USD | 3.329,3500 |