Cours au 23.01.2026 12:50 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7040 | 1,7246 |
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,6079 | 1,6273 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9234 | 0,9330 |
| EUR | CZK | Couronne Tchèque | 23,8875 | 24,6150 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4245 | 7,5142 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8628 | 0,8720 |
| EUR | HUF | Forint | 376,6240 | 388,0940 |
| EUR | JPY | Yen Japonais | 184,5970 | 186,8250 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,5008 | 11,6397 |
| EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9663 | 2,0100 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1372 | 4,2632 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,5294 | 10,6565 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1674 | 1,1796 |
| EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 18,6806 | 19,2495 |
Cours de change des billets de banque
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5510 | 1,6840 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9048 | 0,9516 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1630 | 7,7760 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8454 | 0,8894 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,1000 | 12,0500 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,1600 | 11,0300 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1440 | 1,2030 |
Fixing de l'or à Luxembourg
| kg en EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.907,3000 |