Cours au 12.11.2025 12:38 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7601 | 1,7813 |
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,6116 | 1,6310 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9199 | 0,9295 |
| EUR | CZK | Couronne Tchèque | 23,8875 | 24,6150 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4222 | 7,5118 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8771 | 0,8865 |
| EUR | HUF | Forint | 379,9340 | 391,5050 |
| EUR | JPY | Yen Japonais | 178,0660 | 180,2160 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,5660 | 11,7057 |
| EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 2,0227 | 2,0677 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1668 | 4,2937 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,8643 | 10,9954 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1513 | 1,1633 |
| EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 19,5246 | 20,1192 |
Cours de change des billets de banque
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5550 | 1,6880 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9014 | 0,9480 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1610 | 7,7730 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8595 | 0,9041 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,1600 | 12,1100 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,4800 | 11,3800 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1280 | 1,1860 |
Fixing de l'or à Luxembourg
| kg en EUR | 0,0000 |
| OZ/USD | 3.752,6500 |