Cours au 08.10.2025 12:24 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7585 | 1,7797 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,6113 | 1,6307 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9256 | 0,9352 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,0057 | 24,7368 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4218 | 7,5114 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8617 | 0,8709 |
EUR | HUF | Forint | 387,0560 | 398,8440 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 176,5450 | 178,6770 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,5371 | 11,6764 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9926 | 2,0369 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1865 | 4,3140 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,8868 | 11,0183 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1558 | 1,1678 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 19,6516 | 20,2500 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5550 | 1,6880 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9070 | 0,9538 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1610 | 7,7730 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8444 | 0,8882 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,1300 | 12,0800 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,5000 | 11,4000 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1330 | 1,1910 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 0,0000 |
OZ/USD | 4.036,8500 |