Cours au 18.09.2025 12:21 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7673 | 1,7887 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,6197 | 1,6393 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9282 | 0,9379 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 23,9466 | 24,6759 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4198 | 7,5093 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8627 | 0,8719 |
EUR | HUF | Forint | 382,8990 | 394,5600 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 173,3050 | 175,3970 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,5192 | 11,6583 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9825 | 2,0266 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1865 | 4,3140 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,9117 | 11,0434 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1773 | 1,1895 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 20,2185 | 20,8343 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5630 | 1,6960 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9095 | 0,9565 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1590 | 7,7710 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8453 | 0,8893 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,1100 | 12,0600 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,5300 | 11,4300 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1540 | 1,2130 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 99.815,0000 |
OZ/USD | 3.656,2300 |