Avantages fiscaux liés à ma résidence principale
Épargne-logement BHW
Contrat d’épargne en vue de financer la construction, l’achat ou la rénovation de votre habitation personnelle :
- Déduction des primes versées jusqu’à concurrence de 1.344 EUR* par an de votre revenu imposable - jusqu’à l’âge de 40 ans
- Déduction des primes versées jusqu’à concurrence de 672 EUR* par an de votre revenu imposable - au-delà de 40 ans
* par personne du ménage
Intérêts débiteurs

Intérêts débiteurs relatifs à un prêt immobilier contracté pour la construction, l’achat ou la rénovation d’un bien immobilier perçus comme frais d’obtention :
- Déductibles de l’impôt sur le revenu
- Déduction intégrale en tant que frais d’obtention avant l’occupation de l’immeuble
- Déduction de maximum 2.000* EUR pour la 1e année d’occupation du bien et les 5 années suivantes
- Déduction de maximum 1.500* EUR pour les 5 années subséquentes
- Déduction de maximum 1.000* EUR à partir de la 11e année d’habitation
* par personne du ménage
Assurance solde restant dû

Une assurance solde restant dû garantit le remboursement de votre prêt en cas de décès ou d’invalidité et protège ainsi vos proches.
- Le montant déductible de la prime unique varie en fonction de votre âge et de la composition de votre ménage (voir tableau).
- Les primes annuelles peuvent être fiscalement déduites à hauteur de EUR 672 par personne de votre ménage.
- Une combinaison de prime unique et de primes annuelles est d’un point de vue fiscal souvent intéressant.
sans enfant | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants | par enfant supplémentaire | |
---|---|---|---|---|---|
jusqu’à 30 ans | EUR 6.000 | EUR 7.200 | EUR 8.400 | EUR 9.600 | + EUR 1.200 |
31 ans | EUR 6.480 | EUR 7.776 | EUR 9.072 | EUR 10.368 | + EUR 1.296 |
32 ans | EUR 6.960 | EUR 8.352 | EUR 9.744 | EUR 11.136 | + EUR 1.392 |
33 ans | EUR 7.440 | EUR 8.928 | EUR 10.416 | EUR 11.904 | + EUR 1.488 |
34 ans | EUR 7.920 | EUR 9.504 | EUR 11.088 | EUR 12.672 | + EUR 1.584 |
35 ans | EUR 8.400 | EUR 10.080 | EUR 11.760 | EUR 13.440 | + EUR 1.680 |
36 ans | EUR 8.880 | EUR 10.656 | EUR 12.432 | EUR 14.208 | + EUR 1.776 |
37 ans | EUR 9.360 | EUR 11.232 | EUR 13.104 | EUR 14.976 | + EUR 1.872 |
38 ans | EUR 9.840 | EUR 11.808 | EUR 13.776 | EUR 15.744 | + EUR 1.968 |
39 ans | EUR 10.320 | EUR 12.384 | EUR 14.448 | EUR 16.512 | + EUR 2.064 |
40 ans | EUR 10.800 | EUR 12.960 | EUR 15.120 | EUR 17.280 | + EUR 2.160 |
41 ans | EUR 11.280 | EUR 13.536 | EUR 15.792 | EUR 18.048 | + EUR 2.256 |
42 ans | EUR 11.760 | EUR 14.112 | EUR 16.464 | EUR 18.816 | + EUR 2.352 |
43 ans | EUR 12.240 | EUR 14.688 | EUR 17.136 | EUR 19.584 | + EUR 2.448 |
44 ans | EUR 12.720 | EUR 15.264 | EUR 17.808 | EUR 20.352 | + EUR 2.544 |
45 ans | EUR 13.200 | EUR 15.840 | EUR 18.480 | EUR 21.120 | + EUR 2.640 |
46 ans | EUR 13.680 | EUR 16.416 | EUR 19.152 | EUR 21.888 | + EUR 2.736 |
47 ans | EUR 14.160 | EUR 16.992 | EUR 19.824 | EUR 22.656 | + EUR 2.832 |
48 ans | EUR 14.640 | EUR 17.568 | EUR 20.496 | EUR 23.424 | + EUR 2.928 |
49 ans | EUR 15.120 | EUR 18.144 | EUR 21.168 | EUR 24.192 | + EUR 3.024 |
50 ans et plus | EUR 15.600 | EUR 18.720 | EUR 21.840 | EUR 24.960 | + EUR 3.120 |
Key-takeaways!
Pensez aux déductions et avantages fiscales grâce à votre projet immobilier !
Consultez votre Conseiller Logement Spuerkeess à propos de l’optimisation fiscale en vue de votre projet immobilier.