Kurs zum 10.02.2026 12:30 (ohne Gewähr)
Währungskurse für Überweisungen
|
Ankauf
|
Verkauf
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Währung 1
|
Währung 2
|
Ankauf Währung 1
Verkauf Währung 2 |
Verkauf Währung 1
Ankauf Währung 2 |
|
| EUR | AUD | Australischer Dollar | 1,6731 | 1,6933 |
| EUR | CAD | Kanadischer Dollar | 1,6053 | 1,6247 |
| EUR | CHF | Schweizer Franken | 0,9076 | 0,9170 |
| EUR | CZK | Tschechische Krone | 23,8875 | 24,6150 |
| EUR | DKK | Dänische Krone | 7,4265 | 7,5162 |
| EUR | GBP | Britisches Pfund | 0,8669 | 0,8761 |
| EUR | HUF | Forint | 372,0730 | 383,4050 |
| EUR | JPY | Japanischer Yen | 183,6720 | 185,8900 |
| EUR | NOK | Norwegische Krone | 11,2798 | 11,4159 |
| EUR | NZD | Neuseeländischer Dollar | 1,9483 | 1,9916 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1471 | 4,2734 |
| EUR | SEK | Schwedische Krone | 10,5671 | 10,6946 |
| EUR | USD | Amerikanischer Dollar | 1,1846 | 1,1969 |
| EUR | ZAR | Südafrikanischer Rand | 18,6805 | 19,2494 |
Währungskurse für Bargeld
|
Ankauf
|
Verkauf
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Währung 1
|
Währung 2
|
Ankauf Währung 1
Verkauf Währung 2 |
Verkauf Währung 1
Ankauf Währung 2 |
|
| EUR | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5490 | 1,6810 |
| EUR | CHF | Schweizer Franken | 0,8893 | 0,9353 |
| EUR | DKK | Dänische Krone | 7,1650 | 7,7780 |
| EUR | GBP | Britisches Pfund | 0,8494 | 0,8936 |
| EUR | NOK | Norwegische Krone | 10,8800 | 11,8100 |
| EUR | SEK | Schwedische Krone | 10,2000 | 11,0700 |
| EUR | USD | Amerikanischer Dollar | 1,1610 | 1,2210 |
Goldfixing in Luxemburg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 5.046,1400 |