Kurs zum 07.10.2025 01:29 (ohne Gewähr)
Währungskurse für Überweisungen
Ankauf
|
Verkauf
|
|||
---|---|---|---|---|
Währung 1
|
Währung 2
|
Ankauf Währung 1
Verkauf Währung 2 |
Verkauf Währung 1
Ankauf Währung 2 |
|
EUR | AUD | Australischer Dollar | 1,7593 | 1,7805 |
EUR | CAD | Kanadischer Dollar | 1,6187 | 1,6383 |
EUR | CHF | Schweizer Franken | 0,9262 | 0,9358 |
EUR | CZK | Tschechische Krone | 23,9761 | 24,7063 |
EUR | DKK | Dänische Krone | 7,4210 | 7,5106 |
EUR | GBP | Britisches Pfund | 0,8638 | 0,8730 |
EUR | HUF | Forint | 386,4150 | 398,1840 |
EUR | JPY | Japanischer Yen | 174,9150 | 177,0270 |
EUR | NOK | Norwegische Krone | 11,5350 | 11,6743 |
EUR | NZD | Neuseeländischer Dollar | 1,9862 | 2,0304 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1963 | 4,3241 |
EUR | SEK | Schwedische Krone | 10,8800 | 11,0113 |
EUR | USD | Amerikanischer Dollar | 1,1612 | 1,1732 |
EUR | ZAR | Südafrikanischer Rand | 19,7565 | 20,3581 |
Währungskurse für Bargeld
Ankauf
|
Verkauf
|
|||
---|---|---|---|---|
Währung 1
|
Währung 2
|
Ankauf Währung 1
Verkauf Währung 2 |
Verkauf Währung 1
Ankauf Währung 2 |
|
EUR | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5620 | 1,6950 |
EUR | CHF | Schweizer Franken | 0,9075 | 0,9545 |
EUR | DKK | Dänische Krone | 7,1600 | 7,7720 |
EUR | GBP | Britisches Pfund | 0,8464 | 0,8904 |
EUR | NOK | Norwegische Krone | 11,1300 | 12,0800 |
EUR | SEK | Schwedische Krone | 10,5000 | 11,3900 |
EUR | USD | Amerikanischer Dollar | 1,1380 | 1,1970 |
Goldfixing in Luxemburg
kg in EUR | 0,0000 |
OZ/USD | 3.951,0700 |