Kurs zum 21.01.2026 12:28 (ohne Gewähr)
Währungskurse für Überweisungen
|
Ankauf
|
Verkauf
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Währung 1
|
Währung 2
|
Ankauf Währung 1
Verkauf Währung 2 |
Verkauf Währung 1
Ankauf Währung 2 |
|
| EUR | AUD | Australischer Dollar | 1,7244 | 1,7452 |
| EUR | CAD | Kanadischer Dollar | 1,6096 | 1,6290 |
| EUR | CHF | Schweizer Franken | 0,9228 | 0,9324 |
| EUR | CZK | Tschechische Krone | 23,9761 | 24,7063 |
| EUR | DKK | Dänische Krone | 7,4257 | 7,5154 |
| EUR | GBP | Britisches Pfund | 0,8687 | 0,8779 |
| EUR | HUF | Forint | 379,7760 | 391,3420 |
| EUR | JPY | Japanischer Yen | 183,9210 | 186,1410 |
| EUR | NOK | Norwegische Krone | 11,5959 | 11,7359 |
| EUR | NZD | Neuseeländischer Dollar | 1,9817 | 2,0258 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1668 | 4,2937 |
| EUR | SEK | Schwedische Krone | 10,6166 | 10,7447 |
| EUR | USD | Amerikanischer Dollar | 1,1646 | 1,1767 |
| EUR | ZAR | Südafrikanischer Rand | 18,8485 | 19,4226 |
Währungskurse für Bargeld
|
Ankauf
|
Verkauf
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Währung 1
|
Währung 2
|
Ankauf Währung 1
Verkauf Währung 2 |
Verkauf Währung 1
Ankauf Währung 2 |
|
| EUR | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5530 | 1,6860 |
| EUR | CHF | Schweizer Franken | 0,9042 | 0,9510 |
| EUR | DKK | Dänische Krone | 7,1650 | 7,7770 |
| EUR | GBP | Britisches Pfund | 0,8512 | 0,8954 |
| EUR | NOK | Norwegische Krone | 11,1900 | 12,1400 |
| EUR | SEK | Schwedische Krone | 10,2400 | 11,1200 |
| EUR | USD | Amerikanischer Dollar | 1,1410 | 1,2000 |
Goldfixing in Luxemburg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.863,6900 |