Price as at 12.09.2025 12:55 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | AUD | Australian Dollar | 1,7522 | 1,7734 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,6130 | 1,6324 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9298 | 0,9396 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 23,9761 | 24,7063 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,4202 | 7,5097 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8606 | 0,8698 |
EUR | HUF | Forint | 385,7360 | 397,4830 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 172,3600 | 174,4410 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,5112 | 11,6501 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9468 | 1,9901 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1963 | 4,3241 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10,8770 | 11,0083 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1672 | 1,1794 |
EUR | ZAR | South African Rand | 20,0591 | 20,6700 |
Exchange rates for bank notes
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5560 | 1,6890 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9112 | 0,9583 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,1590 | 7,7710 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8433 | 0,8871 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,1100 | 12,0600 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10,4900 | 11,3900 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1430 | 1,2020 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 0,0000 |
OZ/USD | 3.640,2700 |