Price as at 31.12.2025 12:33 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | AUD | Australian Dollar | 1,7463 | 1,7674 |
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5994 | 1,6187 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9266 | 0,9362 |
| EUR | CZK | Czech Koruna | 23,8382 | 24,5642 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,4239 | 7,5136 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8685 | 0,8777 |
| EUR | HUF | Forint | 379,1950 | 390,7430 |
| EUR | JPY | Japanese Yen | 182,7980 | 185,0040 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,7464 | 11,8882 |
| EUR | NZD | New Zealand Dollar | 2,0136 | 2,0584 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1569 | 4,2835 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,7398 | 10,8695 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1680 | 1,1802 |
| EUR | ZAR | South African Rand | 19,1818 | 19,7660 |
Exchange rates for bank notes
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5430 | 1,6750 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9079 | 0,9549 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,1630 | 7,7750 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8510 | 0,8952 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,3300 | 12,3000 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,3600 | 11,2500 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1450 | 1,2040 |
Goldfixing in Luxembourg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.324,8500 |