Price as at 08.09.2026 12:43 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | AUD | Australian Dollar | 1,6006 | 1,6199 |
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5935 | 1,6127 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9371 | 0,9469 |
| EUR | CZK | Czech Koruna | 23,8284 | 24,5541 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,4297 | 7,5194 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8538 | 0,8630 |
| EUR | HUF | Forint | 359,1790 | 370,1180 |
| EUR | JPY | Japanese Yen | 177,8370 | 179,9840 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,6919 | 10,8210 |
| EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9656 | 2,0093 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,2554 | 4,3850 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 11,0896 | 11,2235 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1554 | 1,1674 |
| EUR | ZAR | South African Rand | 18,3591 | 18,9182 |
Exchange rates for bank notes
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5370 | 1,6690 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9183 | 0,9657 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,1680 | 7,7810 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8367 | 0,8801 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,3200 | 11,2000 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,7000 | 11,6100 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1320 | 1,1910 |
Goldfixing in Luxembourg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.395,7600 |