Price as at 12.12.2025 12:35 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | AUD | Australian Dollar | 1,7484 | 1,7695 |
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,6037 | 1,6231 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9280 | 0,9376 |
| EUR | CZK | Czech Koruna | 23,8579 | 24,5845 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,4249 | 7,5146 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8721 | 0,8815 |
| EUR | HUF | Forint | 377,8950 | 389,4040 |
| EUR | JPY | Japanese Yen | 181,7640 | 183,9580 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,7878 | 11,9301 |
| EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9956 | 2,0400 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1668 | 4,2937 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,8309 | 10,9616 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1666 | 1,1788 |
| EUR | ZAR | South African Rand | 19,4786 | 20,0718 |
Exchange rates for bank notes
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5470 | 1,6800 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9093 | 0,9563 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,1640 | 7,7760 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8546 | 0,8990 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,3700 | 12,3500 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,4500 | 11,3400 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1430 | 1,2020 |
Goldfixing in Luxembourg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.312,0000 |