Price as at 01.08.2025 12:19 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | AUD | Australian Dollar | 1,7656 | 1,7869 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5738 | 1,5928 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9261 | 0,9357 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 24,2125 | 24,9499 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,4179 | 7,5074 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8626 | 0,8718 |
EUR | HUF | Forint | 393,8620 | 405,8580 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 170,6410 | 172,7010 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,7445 | 11,8863 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9246 | 1,9674 |
EUR | PLN | Zloty | 4,2160 | 4,3444 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 11,1405 | 11,2750 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1352 | 1,1470 |
EUR | ZAR | South African Rand | 20,6147 | 21,2426 |
Exchange rates for bank notes
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5180 | 1,6480 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9074 | 0,9544 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,1570 | 7,7690 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8452 | 0,8892 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,3300 | 12,3000 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10,7500 | 11,6700 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1120 | 1,1700 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 92.745,0000 |
OZ/USD | 3.288,2700 |