Price as at 02.04.2026 12:24 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | AUD | Australian Dollar | 1,6671 | 1,6872 |
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5955 | 1,6147 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9164 | 0,9260 |
| EUR | CZK | Czech Koruna | 24,1731 | 24,9093 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,4280 | 7,5177 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8671 | 0,8763 |
| EUR | HUF | Forint | 379,9630 | 391,5350 |
| EUR | JPY | Japanese Yen | 182,7580 | 184,9640 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,2131 | 11,3484 |
| EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9984 | 2,0429 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,2259 | 4,3546 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,8872 | 11,0187 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1479 | 1,1599 |
| EUR | ZAR | South African Rand | 19,3070 | 19,8950 |
Exchange rates for bank notes
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5390 | 1,6710 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,8980 | 0,9444 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,1670 | 7,7790 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8496 | 0,8938 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,8200 | 11,7400 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,5000 | 11,4000 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1250 | 1,1830 |
Goldfixing in Luxembourg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.634,1700 |