Price as at 03.10.2025 12:45 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | AUD | Australian Dollar | 1,7662 | 1,7875 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,6291 | 1,6487 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9301 | 0,9399 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 23,9072 | 24,6353 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,4216 | 7,5112 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8677 | 0,8769 |
EUR | HUF | Forint | 382,8200 | 394,4790 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 171,9030 | 173,9790 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,6132 | 11,7534 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9895 | 2,0338 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1865 | 4,3140 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10,9431 | 11,0752 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1678 | 1,1800 |
EUR | ZAR | South African Rand | 19,9367 | 20,5439 |
Exchange rates for bank notes
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5720 | 1,7060 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9114 | 0,9586 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,1610 | 7,7730 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8502 | 0,8944 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,2000 | 12,1600 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10,5600 | 11,4600 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1440 | 1,2030 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 0,0000 |
OZ/USD | 3.860,8100 |