Price as at 30.04.2025 01:43 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | AUD | Australian Dollar | 1,7674 | 1,7888 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5633 | 1,5821 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9332 | 0,9430 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 24,5376 | 25,2849 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,4203 | 7,5098 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8462 | 0,8552 |
EUR | HUF | Forint | 398,3940 | 410,5270 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 161,6950 | 163,6470 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,7058 | 11,8471 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,8988 | 1,9410 |
EUR | PLN | Zloty | 4,2062 | 4,3343 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10,8996 | 11,0311 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1320 | 1,1438 |
EUR | ZAR | South African Rand | 20,8320 | 21,4665 |
Exchange rates for bank notes
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5080 | 1,6370 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9145 | 0,9617 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,1590 | 7,7710 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8292 | 0,8722 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,2900 | 12,2600 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10,5200 | 11,4200 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1080 | 1,1660 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 93.370,0000 |
OZ/USD | 3.287,5100 |