Price as at 12.03.2026 12:37 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | AUD | Australian Dollar | 1,6103 | 1,6297 |
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5613 | 1,5801 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,8978 | 0,9072 |
| EUR | CZK | Czech Koruna | 24,0451 | 24,7774 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,4275 | 7,5172 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8584 | 0,8676 |
| EUR | HUF | Forint | 382,0710 | 393,7070 |
| EUR | JPY | Japanese Yen | 182,3500 | 184,5520 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,1068 | 11,2409 |
| EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9360 | 1,9791 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1963 | 4,3241 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,6453 | 10,7738 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1500 | 1,1620 |
| EUR | ZAR | South African Rand | 18,8391 | 19,4128 |
Exchange rates for bank notes
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5060 | 1,6350 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,8798 | 0,9252 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,1660 | 7,7790 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8412 | 0,8849 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,7200 | 11,6300 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,2700 | 11,1500 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1270 | 1,1850 |
Goldfixing in Luxembourg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 5.184,7800 |