Price as at 03.11.2025 07:51 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | AUD | Australian Dollar | 1,7493 | 1,7704 |
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,6070 | 1,6264 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9229 | 0,9325 |
| EUR | CZK | Czech Koruna | 23,9761 | 24,7063 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,4226 | 7,5122 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8731 | 0,8825 |
| EUR | HUF | Forint | 381,8840 | 393,5150 |
| EUR | JPY | Japanese Yen | 176,8430 | 178,9780 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,5940 | 11,7339 |
| EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9933 | 2,0376 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1963 | 4,3241 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,8778 | 11,0091 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1479 | 1,1599 |
| EUR | ZAR | South African Rand | 19,6591 | 20,2579 |
Exchange rates for bank notes
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5500 | 1,6830 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9043 | 0,9511 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,1620 | 7,7740 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8556 | 0,9000 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,1900 | 12,1400 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,5000 | 11,3900 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1250 | 1,1830 |
Goldfixing in Luxembourg
| kg in EUR | 76.615,0000 |
| OZ/USD | 2,6570 |