Price as at 12.06.2025 12:33 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | AUD | Australian Dollar | 1,7681 | 1,7895 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5698 | 1,5888 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9373 | 0,9471 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 24,3898 | 25,1326 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,4146 | 7,5041 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8482 | 0,8572 |
EUR | HUF | Forint | 395,1820 | 407,2180 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 165,3530 | 167,3490 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,5019 | 11,6408 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,8955 | 1,9377 |
EUR | PLN | Zloty | 4,2062 | 4,3343 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10,8883 | 11,0198 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1530 | 1,1650 |
EUR | ZAR | South African Rand | 20,3570 | 20,9770 |
Exchange rates for bank notes
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5150 | 1,6440 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9185 | 0,9659 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,1540 | 7,7650 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8311 | 0,8743 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,1000 | 12,0500 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10,5100 | 11,4000 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1290 | 1,1870 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 93.965,0000 |
OZ/USD | 3.359,0000 |