Price as at 25.02.2026 07:50 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | AUD | Australian Dollar | 1,6504 | 1,6703 |
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,6045 | 1,6239 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9067 | 0,9161 |
| EUR | CZK | Czech Koruna | 23,8481 | 24,5744 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,4268 | 7,5165 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8682 | 0,8774 |
| EUR | HUF | Forint | 372,7820 | 384,1360 |
| EUR | JPY | Japanese Yen | 182,5590 | 184,7630 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,1967 | 11,3318 |
| EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9510 | 1,9944 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1569 | 4,2835 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,5864 | 10,7142 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1740 | 1,1862 |
| EUR | ZAR | South African Rand | 18,5102 | 19,0739 |
Exchange rates for bank notes
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5480 | 1,6800 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,8884 | 0,9344 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,1660 | 7,7780 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8507 | 0,8949 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,8000 | 11,7300 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,2100 | 11,0900 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1500 | 1,2100 |
Goldfixing in Luxembourg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 5.168,8900 |