Price as at 13.10.2025 12:20 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | AUD | Australian Dollar | 1,7662 | 1,7875 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,6130 | 1,6324 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9267 | 0,9363 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 23,9761 | 24,7063 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,4229 | 7,5125 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8645 | 0,8737 |
EUR | HUF | Forint | 386,6030 | 398,3770 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 175,3130 | 177,4290 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,5991 | 11,7392 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9997 | 2,0442 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1963 | 4,3241 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10,9550 | 11,0873 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1529 | 1,1649 |
EUR | ZAR | South African Rand | 19,7706 | 20,3728 |
Exchange rates for bank notes
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5560 | 1,6890 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9080 | 0,9550 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,1620 | 7,7740 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8471 | 0,8911 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,1900 | 12,1500 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10,5700 | 11,4700 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1300 | 1,1880 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 0,0000 |
OZ/USD | 4.078,2300 |