Price as at 21.05.2025 12:36 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | AUD | Australian Dollar | 1,7517 | 1,7729 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5656 | 1,5845 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9298 | 0,9396 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 24,5179 | 25,2646 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,4140 | 7,5035 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8412 | 0,8502 |
EUR | HUF | Forint | 396,9650 | 409,0550 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 162,3110 | 164,2710 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,4575 | 11,5958 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,8922 | 1,9343 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1865 | 4,3140 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10,7925 | 10,9228 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1286 | 1,1404 |
EUR | ZAR | South African Rand | 20,0022 | 20,6114 |
Exchange rates for bank notes
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5100 | 1,6400 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9112 | 0,9583 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,1530 | 7,7650 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8243 | 0,8671 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,0500 | 12,0000 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10,4100 | 11,3000 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1060 | 1,1630 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 94.325,0000 |
OZ/USD | 3.308,6900 |