Price as at 04.12.2025 01:03 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | AUD | Australian Dollar | 1,7561 | 1,7773 |
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,6211 | 1,6407 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9287 | 0,9385 |
| EUR | CZK | Czech Koruna | 23,8382 | 24,5642 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,4239 | 7,5136 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8696 | 0,8789 |
| EUR | HUF | Forint | 376,5940 | 388,0640 |
| EUR | JPY | Japanese Yen | 179,3880 | 181,5540 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,6936 | 11,8347 |
| EUR | NZD | New Zealand Dollar | 2,0018 | 2,0463 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1668 | 4,2937 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,8927 | 11,0242 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1615 | 1,1735 |
| EUR | ZAR | South African Rand | 19,5467 | 20,1420 |
Exchange rates for bank notes
|
Buying
|
Selling
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
| EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5640 | 1,6980 |
| EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9101 | 0,9571 |
| EUR | DKK | Danish Krone | 7,1630 | 7,7750 |
| EUR | GBP | British Pound | 0,8521 | 0,8963 |
| EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,2800 | 12,2500 |
| EUR | SEK | Swedish Krona | 10,5100 | 11,4100 |
| EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1380 | 1,1970 |
Goldfixing in Luxembourg
| kg in EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.191,9400 |