Price as at 22.08.2025 01:02 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | AUD | Australian Dollar | 1,7960 | 1,8177 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,6044 | 1,6238 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9338 | 0,9436 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 24,2125 | 24,9499 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,4198 | 7,5093 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8600 | 0,8692 |
EUR | HUF | Forint | 390,1880 | 402,0710 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 171,4460 | 173,5160 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,7943 | 11,9367 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,9762 | 2,0202 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1963 | 4,3241 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 11,1171 | 11,2513 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1539 | 1,1659 |
EUR | ZAR | South African Rand | 20,1585 | 20,7724 |
Exchange rates for bank notes
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5480 | 1,6800 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9151 | 0,9624 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,1590 | 7,7710 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8427 | 0,8865 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,3800 | 12,3500 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10,7300 | 11,6400 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1310 | 1,1890 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 92.700,0000 |
OZ/USD | 3.330,5500 |