Cours au 2024.11.06 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1.549000 | 1.622610 |
EUR | BGN | Lev Bulgare | 1.848000 | 1.926070 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1.430000 | 1.481660 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0.916000 | 0.934817 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 23.960000 | 24.971000 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7.151000 | 7.412000 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0.811700 | 0.828371 |
EUR | HRK | Kuna Croate | 7.534500 | 7.534500 |
EUR | HUF | Forint | 389.030000 | 405.407000 |
EUR | ISK | Couronne Islandaise | 136.820000 | 145.642000 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 156.850000 | 164.279000 |
EUR | MAD | Dirham Marocain | 8.900000 | 10.362700 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11.400000 | 11.812900 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1.736000 | 1.781400 |
EUR | PLN | Zloty | 4.121000 | 4.294820 |
EUR | RON | Leu Roumain | 4.726000 | 4.925250 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11.160000 | 11.563600 |
EUR | TND | Dinar Tunisien | 2.899000 | 3.298930 |
EUR | TRY | Livre Turque | 32.910000 | 36.197500 |
EUR | UAH | Hryvnia | 39.830000 | 43.815000 |
EUR | USD | Dollar USA | 1.046000 | 1.067560 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 17.660000 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1.699000 | 1.642200 |
EUR | BGN | Lev Bulgare | 2.063000 | 1.984730 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1.552000 | 1.499550 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0.963400 | 0.944585 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 26.750000 | 25.731500 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7.763000 | 7.501480 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0.853900 | 0.837232 |
EUR | HRK | Kuna Croate | 7.534500 | 7.534500 |
EUR | HUF | Forint | 434.300000 | 417.754000 |
EUR | ISK | Couronne Islandaise | 156.960000 | 150.981000 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 172.050000 | 166.262000 |
EUR | MAD | Dirham Marocain | 12.160000 | 10.678300 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 12.370000 | 11.955500 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1.875000 | 1.821030 |
EUR | PLN | Zloty | 4.601000 | 4.425620 |
EUR | RON | Leu Roumain | 5.276000 | 5.075250 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 12.110000 | 11.703200 |
EUR | TND | Dinar Tunisien | 4.375000 | 3.399400 |
EUR | TRY | Livre Turque | 40.620000 | 37.299900 |
EUR | UAH | Hryvnia | 46.940000 | 45.149400 |
EUR | USD | Dollar USA | 1.100000 | 1.078640 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 19.840000 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 81630.000000 |
OZ/USD | 2720.8800 |