Cours au 17.03.2025 12:25 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7079 | 1,7285 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5564 | 1,5752 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9578 | 0,9678 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,6361 | 25,3864 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4163 | 7,5058 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8364 | 0,8454 |
EUR | HUF | Forint | 393,5670 | 405,5530 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 160,9290 | 162,8720 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,4612 | 11,5995 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,8649 | 1,9064 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1274 | 4,2531 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,9598 | 11,0921 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,0851 | 1,0963 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 19,4826 | 20,0760 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5020 | 1,6300 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9385 | 0,9871 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1550 | 7,7670 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8196 | 0,8622 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,0600 | 12,0000 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,5700 | 11,4800 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,0630 | 1,1180 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 88.720,0000 |
OZ/USD | 2.994,2800 |