Cours au 13.06.2025 12:26 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7671 | 1,7885 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5600 | 1,5788 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9324 | 0,9422 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,4686 | 25,2138 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4140 | 7,5035 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8458 | 0,8548 |
EUR | HUF | Forint | 397,5860 | 409,6940 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 164,9750 | 166,9670 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,3737 | 11,5110 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,8967 | 1,9389 |
EUR | PLN | Zloty | 4,2160 | 4,3444 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,9033 | 11,0350 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1464 | 1,1583 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 20,3752 | 20,9957 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5050 | 1,6340 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9137 | 0,9609 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1530 | 7,7650 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8288 | 0,8718 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 10,9700 | 11,9100 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,5200 | 11,4200 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1230 | 1,1810 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 95.865,0000 |
OZ/USD | 3.423,7500 |