Cours au 03.10.2025 12:45 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7662 | 1,7875 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,6291 | 1,6487 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9301 | 0,9399 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 23,9072 | 24,6353 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4216 | 7,5112 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8677 | 0,8769 |
EUR | HUF | Forint | 382,8200 | 394,4790 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 171,9030 | 173,9790 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,6132 | 11,7534 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9895 | 2,0338 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1865 | 4,3140 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,9431 | 11,0752 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1678 | 1,1800 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 19,9367 | 20,5439 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5720 | 1,7060 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9114 | 0,9586 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1610 | 7,7730 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8502 | 0,8944 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,2000 | 12,1600 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,5600 | 11,4600 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1440 | 1,2030 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 0,0000 |
OZ/USD | 3.860,8100 |