Cours au 22.05.2025 07:41 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7463 | 1,7674 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5599 | 1,5787 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9297 | 0,9395 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,5277 | 25,2747 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4153 | 7,5048 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8394 | 0,8484 |
EUR | HUF | Forint | 396,7190 | 408,8010 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 161,4160 | 163,3650 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,4538 | 11,5921 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,8892 | 1,9312 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1766 | 4,3038 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,7814 | 10,9115 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1275 | 1,1392 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 20,0448 | 20,6553 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5050 | 1,6340 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9111 | 0,9582 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1540 | 7,7660 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8225 | 0,8653 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,0500 | 12,0000 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,4000 | 11,2900 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1050 | 1,1620 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 92.385,0000 |
OZ/USD | 3.224,5300 |