Cours au 02.01.2026 12:28 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7408 | 1,7618 |
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5983 | 1,6176 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9249 | 0,9345 |
| EUR | CZK | Couronne Tchèque | 23,8087 | 24,5338 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4245 | 7,5142 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8672 | 0,8764 |
| EUR | HUF | Forint | 377,8260 | 389,3330 |
| EUR | JPY | Yen Japonais | 182,7380 | 184,9440 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,7520 | 11,8939 |
| EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 2,0093 | 2,0540 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1471 | 4,2734 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,7547 | 10,8846 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1659 | 1,1780 |
| EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 19,0777 | 19,6587 |
Cours de change des billets de banque
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5420 | 1,6740 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9063 | 0,9531 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1630 | 7,7760 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8497 | 0,8939 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,3400 | 12,3100 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,3800 | 11,2600 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1420 | 1,2010 |
Fixing de l'or à Luxembourg
| kg en EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.395,6500 |