Cours au 05.02.2026 07:25 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | AUD | Dollar Australien | 1,6812 | 1,7015 |
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,6038 | 1,6232 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9127 | 0,9223 |
| EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,0155 | 24,7469 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4233 | 7,5130 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8610 | 0,8702 |
| EUR | HUF | Forint | 373,9250 | 385,3130 |
| EUR | JPY | Yen Japonais | 183,9700 | 186,1910 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,3753 | 11,5126 |
| EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9477 | 1,9910 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1569 | 4,2835 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,5536 | 10,6811 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1729 | 1,1851 |
| EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 18,7642 | 19,3357 |
Cours de change des billets de banque
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5470 | 1,6800 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,8944 | 0,9406 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1620 | 7,7750 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8437 | 0,8875 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 10,9800 | 11,9100 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,1800 | 11,0500 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1490 | 1,2090 |
Fixing de l'or à Luxembourg
| kg en EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 4.395,6500 |