Cours au 21.11.2025 07:09 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7783 | 1,7997 |
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,6160 | 1,6355 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9235 | 0,9331 |
| EUR | CZK | Couronne Tchèque | 23,8382 | 24,5642 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4240 | 7,5137 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8766 | 0,8860 |
| EUR | HUF | Forint | 376,5060 | 387,9720 |
| EUR | JPY | Yen Japonais | 180,3220 | 182,4990 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,7115 | 11,8529 |
| EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 2,0384 | 2,0837 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1668 | 4,2937 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,9433 | 11,0754 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1477 | 1,1597 |
| EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 19,5950 | 20,1918 |
Cours de change des billets de banque
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5590 | 1,6920 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9049 | 0,9517 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1630 | 7,7750 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8590 | 0,9036 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,3000 | 12,2700 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,5600 | 11,4600 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1250 | 1,1830 |
Fixing de l'or à Luxembourg
| kg en EUR | 0,0000 |
| OZ/USD | 3.752,6500 |