Cours au 13.06.2025 07:42 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7712 | 1,7926 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5639 | 1,5828 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9283 | 0,9380 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,4391 | 25,1834 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4141 | 7,5036 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8471 | 0,8561 |
EUR | HUF | Forint | 397,0150 | 409,1060 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 164,5580 | 166,5440 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,4551 | 11,5934 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,8974 | 1,9396 |
EUR | PLN | Zloty | 4,2062 | 4,3343 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,9050 | 11,0367 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1467 | 1,1586 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 20,3980 | 21,0192 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5090 | 1,6380 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9096 | 0,9566 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1530 | 7,7650 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8300 | 0,8732 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,0500 | 12,0000 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,5200 | 11,4200 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1240 | 1,1820 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 95.400,0000 |
OZ/USD | 3.373,4900 |