Cours au 29.08.2025 01:02 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7766 | 1,7980 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5953 | 1,6145 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9309 | 0,9407 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,1239 | 24,8586 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4198 | 7,5093 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8622 | 0,8714 |
EUR | HUF | Forint | 391,1240 | 403,0360 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 170,6510 | 172,7110 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,6819 | 11,8230 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9601 | 2,0037 |
EUR | PLN | Zloty | 4,2062 | 4,3343 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,9929 | 11,1256 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1608 | 1,1728 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 20,4094 | 21,0310 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5390 | 1,6710 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9122 | 0,9594 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1590 | 7,7710 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8449 | 0,8888 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,2700 | 12,2300 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,6100 | 11,5100 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1370 | 1,1960 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 94.260,0000 |
OZ/USD | 3.413,1000 |