Cours au 30.04.2025 01:43 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7674 | 1,7888 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5633 | 1,5821 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9332 | 0,9430 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,5376 | 25,2849 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4203 | 7,5098 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8462 | 0,8552 |
EUR | HUF | Forint | 398,3940 | 410,5270 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 161,6950 | 163,6470 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,7058 | 11,8471 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,8988 | 1,9410 |
EUR | PLN | Zloty | 4,2062 | 4,3343 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,8996 | 11,0311 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1320 | 1,1438 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 20,8320 | 21,4665 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5080 | 1,6370 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9145 | 0,9617 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1590 | 7,7710 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8292 | 0,8722 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,2900 | 12,2600 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,5200 | 11,4200 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1080 | 1,1660 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 93.370,0000 |
OZ/USD | 3.287,5100 |