Cours au 25.02.2026 12:37 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | AUD | Dollar Australien | 1,6546 | 1,6746 |
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,6043 | 1,6237 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9082 | 0,9176 |
| EUR | CZK | Couronne Tchèque | 23,8579 | 24,5845 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4266 | 7,5163 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8680 | 0,8772 |
| EUR | HUF | Forint | 370,1720 | 381,4460 |
| EUR | JPY | Yen Japonais | 183,5330 | 185,7490 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,2517 | 11,3876 |
| EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9538 | 1,9973 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,1569 | 4,2835 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,6151 | 10,7432 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1718 | 1,1840 |
| EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 18,4838 | 19,0467 |
Cours de change des billets de banque
|
Achat
|
Vente
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5480 | 1,6800 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 0,8899 | 0,9359 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1650 | 7,7780 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8505 | 0,8947 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 10,8600 | 11,7800 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,2400 | 11,1200 |
| EUR | USD | Dollar USA | 1,1480 | 1,2080 |
Fixing de l'or à Luxembourg
| kg en EUR | 0,0000 |
|---|---|
| OZ/USD | 5.186,2400 |