Cours au 30.07.2025 12:25 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7671 | 1,7885 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5825 | 1,6016 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9252 | 0,9348 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,2027 | 24,9398 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4173 | 7,5068 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8586 | 0,8678 |
EUR | HUF | Forint | 392,6110 | 404,5680 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 170,0740 | 172,1270 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,7044 | 11,8457 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9190 | 1,9617 |
EUR | PLN | Zloty | 4,2062 | 4,3343 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,0721 | 11,2058 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1484 | 1,1604 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 20,3176 | 20,9364 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5270 | 1,6570 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9066 | 0,9534 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1560 | 7,7680 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8414 | 0,8851 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,2900 | 12,2600 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,6800 | 11,6000 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1260 | 1,1840 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 93.005,0000 |
OZ/USD | 3.330,0300 |