- Accueil »
- Actualités »
- Les fonds de la BCEE
- Liens utiles
- Tarifs sicav BCEE
à Capital protégé
| LUX-GARANTIE | VNI | Date | RTS UE* | Perf. 1an | Niv. Risque** | S-Invest*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX-GARANTIE 14 EURO/2012 | cap. | 994,96 EUR | 21-05-2012 | non | 0,52 % | - | non |
| LUX-GARANTIE 15 EURO/2012 | cap. | 997,38 EUR | 21-05-2012 | non | 0,88 % | - | non |
| LUX-PROTECT FUND | VNI | Date | RTS UE* | Perf. 1an | Niv. Risque** | S-Invest*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX-PROTECT FUND GOLDEN AGE 2013 | cap. | 1 004,88 EUR | 21-05-2012 | non | 0,78 % | - | non |
| LUX-PROTECT FUND TMT 2013 | cap. | 998,06 EUR | 21-05-2012 | non | 1,67 % | - | non |
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'une de nos agences.
Les informations relatives aux sicav BCEE ne s'adressent pas aux 'US Persons', lesquels ne sont pas autorisés à souscrire les parts des sicav.
*: RTS UE = Retenue à la source applicable aux résidents des pays de l'Union Européenne autres que le Luxembourg.
**: Niv. risque = le niveau de risque est déterminé en fonction de la volatilité mensuelle, qui est calculée sur une période de 5 ans, sur une échelle de risque allant de 0 à 6.
***: S-Invest = cette sicav est éligible dans le cadre de S-Invest, la stratégie d'investissement en sicav BCEE.


