- Accueil »
- Actualités »
- Cours de change
Dernière mise à jour: 21/05/2012 à 12:23 (sans engagement)
Cours de change des monnaies scripturales
| Achat | Vente | |||
|---|---|---|---|---|
| Devise 1 | Devise 2 | Achat Devise 1 Vente Devise 2 |
Vente Devise 1 Achat Devise 2 |
|
| EUR | USD | Dollar USA | 1,2704 | 1,2836 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8032 | 0,8118 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 1,1950 | 1,2074 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 9,0614 | 9,1707 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 7,5697 | 7,6610 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,3876 | 7,4768 |
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,2944 | 1,3100 |
| EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 10,4458 | 10,7639 |
| EUR | JPY | Yen Japonais | 100,6630 | 101,8780 |
| EUR | AUD | Dollar Australien | 1,2887 | 1,3043 |
| EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,6668 | 1,7039 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,2554 | 4,3850 |
| EUR | HUF | Forint | 292,5990 | 301,5100 |
| EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,8134 | 25,5691 |
| EUR | LVL | Lats | 0,6895 | 0,7105 |
| EUR | LTL | Litas | 3,3984 | 3,5019 |
Cours de change des billets de banque
| Achat | Vente | |||
|---|---|---|---|---|
| Devise 1 | Devise 2 | Achat Devise 1 Vente Devise 2 |
Vente Devise 1 Achat Devise 2 |
|
| EUR | USD | Dollar USA | 1,2450 | 1,3090 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,7871 | 0,8280 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 1,1900 | 1,2120 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 8,7430 | 9,4900 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 7,3030 | 7,9280 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1280 | 7,7370 |
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,2490 | 1,3560 |
Fixing de l'or à Luxembourg
| kg en EUR | 40.295,0000 | |||
|---|---|---|---|---|
| OZ/USD | 1.595,1800 |


