- Accueil »
- Particuliers »
- Placements »
- Sicav BCEE »
- Tarifs sicav BCEE
- Liens utiles
- Tarification générale des instruments financiers
Important:
Cette information sur la tarification ne constitue qu’un extrait des tarifs de la BCEE. Pour tout renseignement complémentaire, nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de notre brochure: “Principaux tarifs de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg”.
La BCEE se réserve le droit de réaligner les commissions et rémunérations perçues.
Vous trouverez ci-dessous les tarifs s’appliquant aux différentes sicav de la BCEE.
L'information relative aux sicav ne s'adresse pas aux "US Persons", lesquels ne sont pas autorisés à acquérir les actions des sicav présentées sur le site, d'après les termes des prospectus y relatifs et publiés sur ce même site.
|
LUX-AVANTAGE
| Commission de souscription | Montants en EUR | Transactions | |
| En agence | Via S-net | ||
| Pour une souscription | < 25.000 | 2,500% | 1,750% |
| de 25.000 à 74.999,99 | 2,000% | 1,400% | |
| de 75.000 à 124.999,99 | 1,500% | 1,050% | |
| >= 125.000 | 1,000% | 0,700% | |
| Commission de rachat | franco | franco | |
LUXBOND Euro / Dollars / Medium Term Euro
| Commission de souscription | Montants en EUR | Transactions | |
| En agence | Via S-net | ||
| Pour une souscription | < 25.000 | 2,000% | 1,400% |
| de 25.000 à 124.999,99 | 1,500% | 1,050% | |
| >= 125.000 | 1,000% | 0,700% | |
| Commission de rachat | franco | franco | |
LUXBOND Euro Fix Term 2013
| Commission de souscription | Transactions | |
| En agence | Via S-net | |
| Pour toute souscription | 4,000% | / |
| Commission de rachat | 1,000% | / |
LUXCASH
| Commission de souscription | Montants en EUR | Transactions | |
| En agence | Via S-net | ||
| Pour toute souscription | 0,100% | 0,070% | |
| Commission de rachat | franco | franco | |
LUX-CROISSANCE
| Commission de souscription: | Montants en EUR | Transactions | |
| En agence | Via S-net | ||
| Pour une souscription | < 25.000 | 1,500% | 1,050% |
| de 25.000 à 74.999,99 | 1,000% | 0,700% | |
| de 75.000 à 124.999,99 | 0,500% | 0,350% | |
| > =125.000 | 0,250% | 0,175% | |
| Commission de rachat | franco | franco | |
LUX-EQUITY
| Commission de souscription: | Montants en EUR | Transactions | |
| En agence | Via S-net | ||
| Pour une souscription | < 25.000 | 2,500% | 1,750% |
| de 25.000 74.999,99 | 2,000% | 1,400% | |
| de 75.000 à 124.999,99 | 1,500% | 1,050% | |
| >= 125.000 | 1,000% | 0,700% | |
| Commission de rachat | franco | franco | |
LUX-EURO-STOCKS
| Commission de souscription: | Montants en EUR | Transactions | |
| En agence | Via S-net | ||
| Pour une souscription | < 25.000 | 2,500% | 1,750% |
| Min. EUR 40,00 | Min. EUR 28,00 | ||
| de 25.000 à 74.999,99 | 2,000% | 1,400% | |
| de 75.000 à 124.999,99 | 1,500% | 1,050% | |
| >= 125.000 | 1,000% | 0,700% | |
| Commission de rachat | franco | franco | |
LUX-GARANTIE
| Commission de souscription | Plus aucune souscription n'est acceptée pour ces compartiments | |
| Commission de rachat | Sortie avant l'échéance | 4,000% |
| Sortie à l'échéance | franco |
LUX-INDEX US
| Commission de souscription: | Montants en EUR | Transactions | |
| En agence | Via S-net | ||
| Pour une souscription | < 25.000 | 2,500% | 1,750% |
| Min. USD 40,00 | Min. USD 28,00 | ||
| de 25.000 à 74.999,99 | 2,000% | 1,400% | |
| de 75.000 à 124.999,99 | 1,500% | 1,050% | |
| >= 125.000 | 1,000% | 0,700% | |
| Commission de rachat | franco | franco | |
LUX-PENSION MARCHE MONETAIRE
| Commission de souscription: | Montants en EUR | Transactions | |
| En agence | Via S-net | ||
| Pour toute souscription | 0,100% | 0,070% | |
| Commission de rachat | franco | franco | |
LUX-PENSION 25% / 50% / 75% / 100%
| Commission de souscription: | Montants en EUR | Transactions | |
| En agence | Via S-net | ||
| Pour une souscription | < 25.000 | 2,500% | 1,750% |
| de 25.000 à 74.999,99 | 2,000% | 1,400% | |
| de 75.000 à 124.999,99 | 1,500% | 1,050% | |
| >= 125.000 | 1,000% | 0,700% | |
| Commission de rachat | franco | franco | |
LUX-PORTFOLIO
| Commission de souscription: | Montants en EUR | Transactions | |
| En agence | Via S-net | ||
| Pour une souscription | < 25.000 | 2,500% | 1,750% |
| Min. EUR 40,00 | Min. EUR 28,00 | ||
| de 25.000 à 74.999,99 | 2,000% | 1,400% | |
| de 75.000 à 124.999,99 | 1,500% | 1,050% | |
| >= 125.000 | 1,000% | 0,700% | |
| Commission de rachat | franco | franco | |
LUX-PROTECT FUND 1 / LUX-PROTECT FUND BOND INVEST / LUX-PROTECT FUND MIXED
| Commission de souscription: | Montants en EUR | Transactions | |
| En agence | Via S-net | ||
| Pour une souscription | < 25.000 | 2,500% | 1,750% |
| Min. EUR 40,00 | Min. EUR 28,00 | ||
| de 25.000 à 74.999,99 | 2,000% | 1,400% | |
| de 75.000 à 124.999,99 | 1,500% | 1,050% | |
| >= 125.000 | 1,000% | 0,700% | |
| Commission de rachat | franco | franco | |
LUX-PROTECT FUND TMT 2013 / LUX-PROTECT FUND GOLDEN AGE 2013
| Commission de souscription | Plus aucune souscription n'est acceptée pour ce compartiment | |
| Commission de rachat | Sortie avant l'échéance | 4,000% |
| Sortie à l'échéance | franco |
LUX-SECTORS
| Commission de souscription: | Montants en EUR | Transactions | |
| En agence | Via S-net | ||
| Pour une souscription | < 25.000 | 2,500% | 1,750% |
| Min. EUR 40,00 | Min. EUR 28,00 | ||
| de 25.000 à 74.999,99 | 2,000% | 1,400% | |
| de 75.000 à 124.999,99 | 1,500% | 1,050% | |
| >= 125.000 | 1,000% | 0,700% | |
| Commission de rachat | franco | franco | |
LUX-TOP 50
| Commission de souscription: | Montants en EUR | Transactions | |
| En agence | Via S-net | ||
| Pour toute souscription | franco | franco | |
| Commission de rachat | franco | franco | |
LUX-WORLD FUND
| Commission de souscription: | Montants en EUR | Transactions | |
| En agence | Via S-net | ||
| Pour une souscription | < 25.000 | 2,500% | 1,750% |
| Min. EUR 40,00 | Min. EUR 28,00 | ||
| de 25.000 à 74.999,99 | 2,000% | 1,400% | |
| de 75.000 à 124.999,99 | 1,500% | 1,050% | |
| >= 125.000 | 1,000% | 0,700% | |
| Commission de rachat | franco | franco | |
| N.B.: | Pour les sicav de la BCEE mentionnées ci-dessus, aucun droit de garde sur la mise en dépôt- titres n'est perçu. |
Pour plus d'informations sur la tarification générale des instruments financiers, veuillez cliquer ici.


